| _ HOME | Latar Belakang | Command Center | Berita dan Peristiwa | PPKP KPB Sabah | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
| Anggaran Bilangan Penduduk Mengikut Daerah Di Negeri Sabah (1998 - 2006) | |||||||||||
| Tahun 1998 | |||||||||||
| Tahun 1999 | |||||||||||
| Tahun 2000 | |||||||||||
| Tahun 2001 | |||||||||||
| Tahun 2002 | |||||||||||
| Tahun 2003 | |||||||||||
| Tahun 2004 | |||||||||||
| Tahun 2005 | |||||||||||
| Tahun 2006 | |||||||||||
| * Maklumat ini disediakan bagi tujuan pengiraan kadar kejadian (Incidence Rate) sesuatu penyakit di daerah berkenaan. | |||||||||||
| HOME | Hubungi Kami | |||||||||||
| Unit Kawalan Penyakit Berjangkit, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Tingkat 1, Rumah Persekutuan, 88814 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA | |||||||||||
| Tel: (6088) 265 960 / 217 412 / 217 408 Fax: (6088) 217 740 | |||||||||||
Semua Hak Cipta Adalah Terpelihara |
|||||||||||
Paparan Terbaik Adalah 1024 by 768 pixels Dengan IE 7 ke atas |
|||||||||||
Contact WebMaster |
|||||||||||